Th 6, 29/01/2021 | 14:31 CH
Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020
Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020.
Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.
Tiêu chí thống kê: Các đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ đã công bố từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | SC/GPHI | KDCN | NH |
1 | AGG | An Giang | tải về | tải về | tải về |
2 | BTU | Bà Rịa - Vũng Tàu | tải về | tải về | tải về |
3 | BGG | Bắc Giang | tải về | tải về | tải về |
4 | BKN | Bắc Kạn | tải về | không có | tải về |
5 | BKL | Bạc Liêu | tải về | tải về | tải về |
6 | BNH | Bắc Ninh | tải về | tải về | tải về |
7 | BTE | Bến Tre | không có | tải về | tải về |
8 | BĐH | Bình Định | tải về | tải về | tải về |
9 | BDG | Bình Dương | tải về | tải về | tải về |
10 | BPC | Bình Phước | tải về | tải về | tải về |
11 | BTN | Bình Thuận | tải về | tải về | tải về |
12 | CMU | Cà Mau | tải về | tải về | tải về |
13 | CTƠ | Cần Thơ | tải về | tải về | tải về |
14 | CBG | Cao Bằng | tải về | tải về | tải về |
15 | ĐNG | Đà Nẵng | tải về | tải về | tải về |
16 | ĐLK | Đắk Lắk | tải về | tải về | tải về |
17 | ĐNN | Đắk Nông | không có | tải về | tải về |
18 | ĐBN | Điện Biên | không có | không có | tải về |
19 | ĐNI | Đồng Nai | tải về | tải về | tải về |
20 | ĐTP | Đồng Tháp | tải về | tải về | tải về |
21 | GLI | Gia Lai | tải về | tải về | tải về |
22 | HGG | Hà Giang | không có | không có | tải về |
23 | HNM | Hà Nam | tải về | tải về | tải về |
24 | HNI | Hà Nội | tải về | tải về | tải về |
25 | HTH | Hà Tĩnh | tải về | tải về | tải về |
26 | HDG | Hải Dương | tải về | tải về | tải về |
27 | HPG | Hải Phòng | tải về | tải về | tải về |
28 | HGN | Hậu Giang | tải về | tải về | tải về |
29 | HBH | Hòa Bình | tải về | tải về | tải về |
30 | HYN | Hưng Yên | tải về | tải về | tải về |
31 | KHA | Khánh Hòa | tải về | tải về | tải về |
32 | KGG | Kiên Giang | không có | tải về | tải về |
33 | KTM | Kon Tum | tải về | không có | tải về |
34 | LCU | Lai Châu | không có | không có | tải về |
35 | LDG | Lâm Đồng | tải về | tải về | tải về |
36 | LSN | Lạng Sơn | không có | tải về | tải về |
37 | LCI | Lào Cai | không có | tải về | tải về |
38 | LAN | Long An | tải về | tải về | tải về |
39 | NĐH | Nam Định | tải về | tải về | tải về |
40 | NAN | Nghệ An | tải về | tải về | tải về |
41 | NBH | Ninh Bình | tải về | tải về | tải về |
42 | NTN | Ninh Thuận | tải về | tải về | tải về |
43 | PTO | Phú Thọ | tải về | tải về | tải về |
44 | PYN | Phú Yên | tải về | không có | tải về |
45 | QBH | Quảng Bình | tải về | tải về | tải về |
46 | QNM | Quảng Nam | không có | tải về | tải về |
47 | QNI | Quảng Ngãi | tải về | không có | tải về |
48 | QNH | Quảng Ninh | tải về | tải về | tải về |
49 | QTI | Quảng Trị | không có | tải về | tải về |
50 | STG | Sóc Trăng | không có | tải về | tải về |
51 | SLA | Sơn La | tải về | tải về | tải về |
52 | TNH | Tây Ninh | không có | tải về | tải về |
53 | TBH | Thái Bình | tải về | tải về | tải về |
54 | TNN | Thái Nguyên | tải về | tải về | tải về |
55 | THA | Thanh Hóa | tải về | tải về | tải về |
56 | TTH | Thừa Thiên Huế | tải về | tải về | tải về |
57 | TGG | Tiền Giang | tải về | tải về | tải về |
58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | tải về | tải về | tải về |
59 | TVH | Trà Vinh | tải về | tải về | tải về |
60 | TQG | Tuyên Quang | không có | không có | tải về |
61 | VLG | Vĩnh Long | tải về | tải về | tải về |
62 | VPC | Vĩnh Phúc | tải về | tải về | tải về |
63 | YBI | Yên Bái | tải về | tải về | tải về |
Cục Sở hữu trí tuệ
Tin mới nhất
- Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024
- Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong năm 2023
- Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2023
- Danh sách nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng cuối năm 2022
Các tin khác
- [62] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc
- [63] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Yên Bái
- [61] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long
- [59] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Trà Vinh
- [60] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang